FineUI 官方论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

本论坛已关闭(禁止注册、发帖和回复)
请移步 三石和他的朋友们

FineUI首页 WebForms - MVC & Core - JavaScript 常见问题 - QQ群 - 十周年征文活动

FineUI(开源版) 下载源代码 - 下载空项目 - 获取ExtJS - 文档 在线示例 - 版本更新 - 捐赠作者 - 教程

升级到 ASP.NET Core 3.1,快、快、快! 全新ASP.NET Core,比WebForms还简单! 欢迎加入【三石和他的朋友们】(基础版下载)

搜索
收藏本版 |订阅

FineUI 经验分享区 今日: 0|主题: 543|排名: 4 

版主: Gnid
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 【新手必备】FineUI(开源版)空项目(已包含 extjs 文件夹) attachment  ...23456..37 sanshi 2012-12-17 365714570 lovedearruby 2020-9-18 15:25
全局置顶 隐藏置顶帖 FineUIMvc 发布了(跨平台,稳定可信赖!) attach_img  ...23456..17 sanshi 2016-12-23 165219194 sanshi 2019-4-11 22:20
投票 隐藏置顶帖 FineUIPro 发布了(4 年精雕细琢,稳定可信赖!) attach_img  ...23456..16 sanshi 2014-7-29 158244309 rose 2018-4-4 09:40
全局置顶 隐藏置顶帖 欢迎加入【三石和他的朋友们】知识星球! attach_img  ...23456..7 sanshi 2017-12-21 62149312 sanshi 2018-11-6 10:21
全局置顶 隐藏置顶帖 FineUICore跨平台速度快(Windows、Mac、Linux全支持)! attach_img sanshi 2017-11-23 517781 sanshi 2017-12-7 10:50
全局置顶 隐藏置顶帖 【重磅】FineUIPro基础版免费,是时候和ExtJS说再见了! attach_img sanshi 2018-1-8 313188 sanshi 2018-4-28 12:36
全局置顶 隐藏置顶帖 FineUIPro/Mvc/Core v5.4.0已发布(Core基础版,新功能列表)! attach_img sanshi 2019-2-20 216238 sanshi 2019-3-4 08:38
全局置顶 隐藏置顶帖 FineUIPro/Mvc/Core v6.4.0 正式发布了! attach_img sanshi 2020-7-13 04056 sanshi 2020-7-13 12:33
      
页面右下角TIPS提醒 attach_img heatlevel  ...2345 碎心逝夢 2012-4-18 4952990 ddlzq 2017-2-23 14:59
【分享】FineUI结合Jquery上传插件实现进度上传(已更新) attach_img  ...234 swtseaman 2013-12-28 3939840 laotulaotulaot 2020-2-27 19:34
上传一个统计分析图生成实例 attach_img  ...23 秋收 2012-12-5 2926785 illblood 2015-10-12 09:18
终于可以在grid中添加进度条了,分享一下  ...2 yimi00 2013-7-3 1315180 11224011lsy 2014-3-18 14:53
表格中的分组以及合计 attach_img  ...23 奋斗~ 2013-11-15 2522498 舞柯庶 2014-8-7 17:50
吐槽一下某些程序员的人品 attach_img  ...234 黑冰.cn 2013-9-13 3230928 水若寒冰 2017-1-13 10:02
【免费提供】《FineUI3to4一键升级工具》升级了(v1.1)! attachment  ...2345 sanshi 2014-2-28 4243179 sanshi 2019-6-29 15:18
Hippo框架试用感受---酒店管理系统快速开发 新人帖 attach_img  ...234 lvgdsk 2014-10-21 3132768 cyrilrabbit 2015-12-23 10:59
关于GRID 添加右键菜单功能 attach_img  ...234 吉吉﹑ 2012-10-24 3829360 这里不能为空 2013-8-14 16:41
[分享]FineUI v4.0.5 grid单元格颜色设定与单元格合并 新人帖 attach_img  ...23 tarcyshu 2014-3-31 2032204 ☆_雪枫_☆ 2017-3-17 15:46
GRID控件“行扩展列”与图表的结合 attach_img  ...23 洋哥哥 2013-10-12 2120959 答案 2014-5-20 22:50
【难得,3年后有话说】无奈,只有放弃FineUI了 新人帖 attach_img  ...234 jma21 2014-2-24 3038444 sanshi 2017-12-28 11:03
Hippo框架试用感受-医药系统快速建立 新人帖 attach_img digest  ...23 fyn9999 2014-10-21 2327346 guyizh 2015-11-24 15:27
FineUI皮肤自定义 attach_img  ...2 沙斌 2014-3-4 1012618 shouzhi2007 2014-12-18 14:42
EXTJS时间控件改良版精确到时分秒 attach_img  ...2 吉吉﹑ 2012-11-8 1813939 liaofeifan 2014-4-20 14:07
右下角的提示框示例 attach_img 秋收 2013-6-27 96336 秋收 2013-9-19 14:15
【分享】My97DatePicker与FineUI控件结合 attach_img  ...2 Panda 2013-10-12 1513743 binbin 2014-5-6 16:34
手把手教你使用FineUI开发一个b/s结构的取送货管理信息系...  ...2 kamiba 2013-12-10 1515039 gamedr 2016-6-13 14:11
JS实现根据不同值显示不同颜色。 快刀客 2014-4-18 87023 treedun 2014-10-11 14:42
要分組和鎖定列很簡單,主要是ExtJS是支持的。只要糾正/... 新人帖 attach_img  ...2 Herry 2014-4-25 1313294 lqf20908 2014-8-26 07:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|FineUI 官方论坛 ( 皖ICP备2021006167号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 22:51 , Processed in 0.042532 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块